Greenfee
GREENFEE ERIKSTORP 2024 | mån-tors | fre-sön | fre-sön efter 15.00 | |
---|---|---|---|---|
t.o.m 24:e mars | Senior 18-hål | 350:- | 350:- | |
25:e mars-28:e april | Senior 18-hål | 550:- | 650:- | 500:- |
29:e april-29:e september | Senior 18-hål | 600:- | 750:- | 550:- |
30:e september -27:e oktober | Senior 18-hål | 550:- | 650:- | 500:- |
28:e oktober- | Senior 18-hål | 350:- | 350:- |
GREENFEE HILDESBORG 2024 | mån-tors | fre-sön | fre-sön efter 15.00 | |
---|---|---|---|---|
t.o.m 24:e mars | Senior 18-hål | 350:- | 350:- | |
25:e mars-28:e april | Senior 18-hål | 495:- | 595:- | 455:- |
29:e april-29:e september | Senior 18-hål | 595:- | 695:- | 545:- |
30:e september -27:e oktober | Senior 18-hål | 495:- | 595:- | 455:- |
28:e oktober- | Senior 18-hål | 350:- | 350:- |
Junior betalar 50% av gällande starttids greenfee |
36-håls greenfee +400kr på gällande greenfee. Gäller samma dag |
Seniorgäst till seniormedlem erhåller 100kr rabatt och juniorgäst till senior- & juniormedlem erhåller 50kr rabatt på gällande ordinarie greenfee (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Livsstilsmedlem erhåller 100kr rabatt på gällande ordinarie greenfee (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Vardagsmedlem erhåller 100kr rabatt på gällande ordinarie greenfee på helger (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Fritt spel för juniorer enligt utbytet med Skånes Golfförbund enligt regelverk nedan: – Gäller alla dagar efter kl. 15:00. – Spel ska ske med junior från Landskrona GK. 1 LaGK junior = 1 gäst junior – Gästjuniors hemmaklubb ska vara med i utbytet för att junior ska få ta del av fritt spel. – Max 1 spel/vecka och max 6 spel totalt under säsong. |
Samarbetsklubbar: | helgfria mån-fre | lör-sön-helgdag |
---|---|---|
(För att ni som Landskrona GK medlem ska kunna nyttja våra greenfeeutbyten med våra samarbetsklubbar nedan så krävs det att ni är vardagsmedlem, fullvärdigmedlem eller supermedlem.) | ||
Sydpoolen, gäller ej juli månad För mer info se www.sydpoolen.com | 25% rabatt på ordinarie greenfee | 25% rabatt på ordinarie greenfee efter kl 15.00 |
Femklubbarna (Rya, Vasatorp, Söderåsen, Mölle & St. Arild) gäller ej juli månad | 30% rabatt på ordinarie greenfee | 30% rabatt på ordinarie greenfee efter kl 15.00 |
S:t Ibb GK, gäller ej juli månad | 30% rabatt på ordinarie greenfee | 30% rabatt på ordinarie greenfee efter kl 15.00 |
Bjäre GK, gäller ej i juli månad | 450kr | |
Stockholms GK | 50% rabatt på ordinarie greenfee | 50% på ordinarie greenfee efter kl 13.00 |
Medlem i Green Queens | 30% rabatt på ordinarie greenfee (gäller vid 1 tillfälle) |
9-håls greenfee | 9 hål |
---|---|
Mån-Tors* | 350:- (junior 175:-) |
Fre-Sön efter 15.00* | 350:- (junior 175:-) |
* kan endast bokas på golfklubben och i mån av plats
Spel och träningsavgift korthålsbanan | Alla dagar |
---|---|
Senior & Junior | 50:- |
Övriga avgifter | |
---|---|
Golfbil 18 hål/dag med läkarintyg* | 250:- |
Golfbil 36 hål/dag med läkarintyg* | 450:- |
Golfbil 18 hål/dag utan läkarintyg | 500:- |
Golfbil 36 hål/dag utan läkarintyg | 800:- |
Hyrvagn/dag | 50:- |
* gäller endast vid uppvisande av giltigt Tillstånd att använda transportmedel (orangekort) eller giltigt läkarintyg