Greenfee
GREENFEE VINTERN 2024-2025 | mån-tors | fre-sön | fre-sön efter 15.00 | |
---|---|---|---|---|
Hildesborg 28:e okt 2024-30:e mars 2025 | Senior 18-hål | 395:- | 395:- | 395:- |
Erikstorp 28:e okt 2024-30:e mars 2025 | Senior 12-hål | 295:- | 295:- | 295:- |
GREENFEE ERIKSTORP 2025 | mån-tors | fre-sön | fre-sön efter 15.00 | |
---|---|---|---|---|
31:e mars-27:e april | Senior 18-hål | 600:- | 700:- | 550:- |
28:e april-28:e september | Senior 18-hål | 675:- | 850:- | 650:- |
29:e september -26:e oktober | Senior 18-hål | 600:- | 700:- | 550:- |
27:e oktober- | Senior 18-hål | 395:- | 395:- |
GREENFEE HILDESBORG 2025 | mån-tors | fre-sön | fre-sön efter 15.00 | |
---|---|---|---|---|
31:e mars-27:e april | Senior 18-hål | 550:- | 650:- | 500:- |
28:e april-28:e september | Senior 18-hål | 600:- | 750:- | 550:- |
29:e september -26:e oktober | Senior 18-hål | 550:- | 650:- | 500:- |
27:e oktober- | Senior 18-hål | 395:- | 395:- |
Junior betalar 50% av gällande starttids greenfee |
36-håls greenfee +450kr på gällande greenfee. Gäller samma dag |
Seniorgäst till seniormedlem erhåller 100kr rabatt och juniorgäst till senior- & juniormedlem erhåller 50kr rabatt på gällande ordinarie greenfee (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Livsstilsmedlem erhåller 100kr rabatt på gällande ordinarie greenfee (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Vardagsmedlem erhåller 100kr rabatt på gällande ordinarie greenfee på helger (gäller perioden 25:e mars-27:e oktober) |
Fritt spel för juniorer enligt utbytet med Skånes Golfförbund enligt regelverk nedan: – Gäller alla dagar efter kl. 15:00. – Spel ska ske med junior från Landskrona GK. 1 LaGK junior = 1 gäst junior – Gästjuniors hemmaklubb ska vara med i utbytet för att junior ska få ta del av fritt spel. – Max 1 spel/vecka och max 6 spel totalt under säsong. |
9-håls greenfee 2025 | 9 hål |
---|---|
Mån-Tors* | 450:- (junior 225:-) |
Fre-Sön efter 15.00* | 450:- (junior 225:-) |
* kan endast bokas på golfklubben och i mån av plats
Spel och träningsavgift korthålsbanan 2025 | Alla dagar |
---|---|
Senior & Junior | 50:- |
Övriga avgifter 2025 | |
---|---|
Golfbil 18 hål/dag med läkarintyg* | 250:- |
Golfbil 36 hål/dag med läkarintyg* | 450:- |
Golfbil 18 hål/dag utan läkarintyg | 600:- |
Golfbil 36 hål/dag utan läkarintyg | 1.200:- |
Hyrvagn/dag | 50:- |
* gäller endast vid uppvisande av giltigt Tillstånd att använda transportmedel (orangekort) eller giltigt läkarintyg